ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ KHOAN NGẦM
ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ KHOAN NGẦM
bảng giá dịch vụ khoan ngầm - dịnh mức dự toán khoan ngần va khoan kích ngầm
XEM DỰ TOÁN ĐỊNH MỨC KHOAN NGẦM VƯỢT SÔNG
CÔNG TRÌNH : XDM TUYẾN CÁP NGẦM TRUNG THẾ VƯỢT TẮC SÔNG CHÀ | ||||
HẠNG MỤC : KHOAN KÉO CÁP NGẦM 3M240-24KV (TRONG ỐNG HDPE D180) | ||||
Ghi chú: | ||||
- Hệ số Vật liệu của từng hạng mục tương ứng (HSVL) | 1.00 | |||
- Hệ số Nhân công của từng hạng mục tương ứng (HSNC) | 1.50 | |||
- Hệ số Máy thi công của từng hạng mục tương ứng (HSMTC) | 1.20 | |||
- Hệ số Trực tiếp phí khác (HSTTPK) - đvt: % | 5.00 | |||
- Hệ số Chi phí chung (HSCPC) - đvt: % | 6.50 | |||
- Hệ số Thu nhập chịu thuế tính trước (HSTNCTTT) - đvt: % | 5.50 | |||
STT | CHI PHÍ | KÝ HIỆU | CÁCH TÍNH | Gía trị |
CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ | ||||
Chi phí vật liệu | A1 | Bảng Giá trị vật tư | 211,384,652 | |
Chi phí nhân công | B1 | Bảng Giá trị vật tư | 77,732,700 | |
Chi phí máy xây dựng | C1 | Bảng Giá trị vật tư | 527,609,237 | |
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | |||
1 | Chi phí vật liệu | VL | A1 * HSVL | 211,384,652 |
2 | Chi phí nhân công | NC | B1 * HSNC | 116,599,050 |
3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 * HSMTC | 633,131,085 |
4 | Trực tiếp phí khác | TT | HSTTPK*(VL+NC+M)" | 48,055,739 |
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL+NC+MTC+TT | 1,009,170,526 | |
II | Chi phí chung | C | T * HSCPC | 65,596,084 |
Giá thành dự toán xây dựng | Z | T+C | 1,074,766,610 | |
III | Thu nhập chịu thuế tính trước | TL | (T+C) * HSTNCTTT | 59,112,164 |
Chi phí xây dựng trước thuế | G | T+C+TL | 1,133,878,774 | |
IV | Thuế giá trị gia tăng | GTGT | 10%*G | 113,387,877 |
Chi phí xây dựng sau thuế | GXDCPT | G+GTGT | 1,247,266,651 | |
V | Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công | GXDLT | (G+GTGT)* 2% | 24,945,333 |
TỔNG CỘNG | GXDCPT+GXDLT | 1,272,211,984 | ||
LÀM TRÒN | 1,272,212,000 | |||
Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm mười hai ngàn đồng |
Stt | M· hiÖu | Thµnh phÇn vËt t | §¬n vÞ | §¬n gi¸ | ||
Gi¸ gèc | Th«ng b¸o | ThÞ trêng | ||||
VËt liÖu chÝnh | ||||||
1 | 0203 | §¸ d¨m 1x2cm | m3 | 114,300 | 320,000 | |
2 | 9027 | §Çu ph¸ 150mm | c¸i | 70,449,153 | ||
3 | 5141 | Bé pin chuyªn dïng 24V-9,5V | bé | 17,999,520 | ||
4 | 5143 | Bét Bentonite | kg | 30,000 | ||
5 | 9011 | Bét Polymer | kg | 150,000 | ||
6 | 5080 | Bu l«ng M12x60 | c¸i | 5,800 | ||
7 | 4649 | Bu l«ng M16x60 | c¸i | 10,500 | ||
8 | 9022 | Bu l«ng M20 | c¸i | 12,500 | ||
9 | 4672 | Bulong neo ch©n cét biÓn b¸o M20x600 | bé | 67,000 | ||
11 | 0114 | C¸t vµng | m3 | 65,000 | 81,000 | |
12 | 5185 | Cõ trµm | c©y | 36,364 | ||
14 | 5149 | D©y xÝch truyÒn ®éng | c¸i | 41,974,400 | ||
15 | 9012 | èng khoan (dïng cho ®êng khoan <=1000m) | c¸i | 21,693,672 | ||
17 | 9010 | èng nhùa F168x11,8mm l¾p ®Æt qua s«ng | m | 373,000 | ||
18 | 5152 | èng thÐp F168x3,9 m¹ kÏm | m | 450,000 | ||
19 | 0278 | Gç chÌn nhãm V | m3 | 1,400,000 | 5,900,000 | |
20 | 0279 | Gç kª nhãm V | m3 | 1,400,000 | 5,900,000 | |
21 | 5140 | GiÊy in A0 | tê | 2,500 | ||
22 | 5139 | GiÊy in A4 | tê | 100 | ||
23 | 5147 | Lìi khoan | c¸i | 37,658,062 | ||
24 | 5186 | Mµng PU chøa níc s¹ch | m2 | 30,000 | ||
25 | 5134 | M¹ ®iÖn ph©n | kg | 8,500 | ||
26 | 5146 | Mòi khoan | c¸i | 420,000,000 | ||
27 | 0372 | Níc | m3 | 4,500 | 5,000 | |
28 | 5182 | Rä chôp ®Çu èng | c¸i | 3,500,000 | ||
29 | 0471 | ThÐp dÑt 300 x 50 x 5 | kg | 7,330 | 20,308 | |
30 | 0469 | ThÐp F 12 | kg | 7,480 | 16,550 | |
31 | 0466 | ThÐp F 6 | kg | 7,330 | 16,450 | |
32 | 0467 | ThÐp F 8 | kg | 7,330 | 16,420 | |
33 | 5038 | ThÐp h×nh I70 | kg | 15,909 | ||
34 | 9021 | ThÐp h×nh U20 | kg | 20,000 | ||
35 | 5037 | ThÐp h×nh U20a | kg | 20,000 | ||
36 | 5133 | ThÐp hép 30x30x1,5 | kg | 18,182 | ||
37 | 0480 | ThÐp L 70 x 70 x 8 | kg | 7,330 | 15,000 | |
38 | 0582 | ThÐp L 75 x 75 x 8 | kg | 7,425 | 15,000 | |
39 | 0483 | ThÐp T 100 x 70 x 8 | kg | 7,330 | 15,000 | |
40 | 5079 | ThÐp tÊm dµy 10mm | kg | 13,455 | ||
41 | 5130 | ThÐp tÊm dµy 6mm | kg | 13,455 | ||
42 | 5132 | ThÐp tÊm ph¼ng dµy 3mm | kg | 13,455 | ||
43 | 4971 | ThÐp trßn F14 | kg | 15,000 | ||
44 | 5078 | ThÐp trßn F16 | kg | 15,000 | ||
45 | 0501 | Xi m¨ng PC 30 | kg | 691 | 1,300 | |
VËt liÖu phô | ||||||
1 | 0380 | « xy | chai | 30,500 | 90,000 | |
2 | 0203 | §¸ d¨m 1x2cm | m3 | 114,300 | 320,000 | |
3 | 5015 | §ai inox A200 | m | 7,280 | ||
4 | 0221 | §Êt ®Ìn | kg | 6,700 | 7,000 | |
5 | 0252 | §inh c¸c lo¹i | kg | 6,000 | 19,091 | |
6 | 0114 | C¸t vµng | m3 | 65,000 | 81,000 | |
7 | 0128 | C©y chèng | c©y | 12,000 | 20,000 | |
8 | 9020 | Cäc cõ D8-10cm | m | 7,000 | ||
9 | 0161 | Chæi quÐt s¬n | c¸i | 1,000 | 5,000 | |
10 | 9037 | D©y bÖn c¸p thÐp cã ®k 14 mm (lµm d©y måi kÐo c¸p) | m | 50,000 | ||
11 | 0565 | D©y thÐp F1 | kg | 8,600 | 20,000 | |
12 | 5027 | èng cong R900 F100/110 | c¸i | 150,200 | ||
13 | 0968 | Gç ®µ nÑp | m3 | 5,900,000 | ||
14 | 0275 | Gç ®µ nÑp nhãm V | m3 | 1,400,000 | 5,900,000 | |
15 | 0969 | Gç chèng | m3 | 5,900,000 | ||
16 | 0277 | Gç chèng nhãm V | m3 | 1,400,000 | 5,900,000 | |
17 | 0280 | Gç v¸n cÇu c«ng t¸c, v¸n khu«n nhãm V | m3 | 1,400,000 | 5,900,000 | |
18 | 0967 | Gç v¸n khu«n | m3 | 5,900,000 | ||
19 | 0303 | GiÎ lau | kg | 2,500 | 5,000 | |
20 | 0350 | Keo d¸n nhùa | kg | 45,000 | 60,000 | |
21 | 5033 | Khãa ®ai inox A200 | c¸i | 2,000 | ||
22 | 0330 | Mì YOC-2 | kg | 25,000 | 54,000 | |
23 | 0372 | Níc | m3 | 4,500 | 5,000 | |
24 | 0422 | Que hµn ®iÖn | kg | 10,500 | 22,727 | |
25 | 0427 | S¬n chèng gØ | kg | 19,800 | 64,899 | |
26 | 0425 | S¬n mÇu c¸c lo¹i | kg | 21,000 | 82,222 | |
27 | 0498 | X¨ng A92 | lÝt | 10,500 | 21,918 | |
28 | 0499 | Xµ phßng | kg | 15,500 | 30,000 | |
29 | 0500 | Xi m¨ng PC 40 | kg | 835 | 1,564 | |
30 | vk | VËt liÖu kh¸c | % | |||
Nh©n c«ng | ||||||
1 | 6000 | C«ng nh©n 3,0/7 | c«ng | 50,566 | 50,566 | |
2 | 6002 | C«ng nh©n 3,5/7 | c«ng | 54,819 | 54,819 | |
3 | 6004 | C«ng nh©n 4,0/7 | c«ng | 59,071 | 59,071 | |
4 | 6005 | C«ng nh©n 4,5/7 | c«ng | 64,087 | 64,087 | |
5 | 6006 | C«ng nh©n 5,0/7 | c«ng | 69,103 | 69,103 | |
6 | 6007 | C«ng nh©n 6,0/7 | c«ng | 81,097 | 81,097 | |
M¸y thi c«ng | ||||||
2 | 5154 | Ca n« - c«ng suÊt 150CV | ca | 1,114,920 | ||
3 | 7011 | CÈu 10 tÊn | ca | 1,470,227 | 1,869,922 | |
7 | 9032 | M¸y ®ãng cäc 3,5T | ca | 3,357,832 | ||
8 | 5157 | M¸y b¬m níc, ®éng c¬ diezel - c«ng suÊt 100CV (200m3/h) | ca | 1,574,467 | ||
9 | 7067 | M¸y bé ®µm 5 w | ca | 4,515 | 9,332 | |
10 | 7074 | M¸y c¾t uèn 5 kw | ca | 75,576 | 119,250 | |
11 | 5135 | M¸y dß Pipe Hawk | ca | 2,052,256 | ||
12 | 7082 | M¸y hµn 23 kw | ca | 22,304 | 227,034 | |
13 | 9004 | M¸y luån kÐo c¸p 15kw | ca | 634,764 | ||
15 | 8250 | M¸y ph¸t ®iÖn 122Kw | ca | 1,584,305 | 2,454,088 | |
17 | 8252 | M¸y trén Bentonine, 1000l | ca | 461,259 | 714,490 | |
19 | 7127 | ThuyÒn gç lo¹i 2 tÊn | ca | 209,079 | 323,863 | |
20 | 7131 | Xe « t« 2,5 - 3 tÊn | ca | 393,658 | 550,065 | |
21 | 8256 | Xe ®Çu kÐo | ca | 1,384,801 | 3,005,018 | |
22 | 9026 | Xe bån chë níc s¹ch dung tÝch 9m3 | ca | 1,396,874 | ||
23 | 8253 | Xe cÇu tù hµnh 25 tÊn | ca | 2,965,205 | 3,488,737 | |
24 | 8251 | Xe hót bïn, 3m3 | ca | 1,225,719 | 1,328,546 | |
26 | 7152 | Xuång m¸y | ca | 153,458 | 237,706 | |
27 | mk | M¸y kh¸c | % | |||
28 | 9014 | Bé ®Þnh vÞ ®Çu khoan Robot cable system | ca | 7,187,700 | ||
29 | 7020 | M¸y ®Çm dïi 1,5 kw | ca | 71,615 | 121,398 | |
32 | 8221 | M¸y khoan 1,5kw | ca | 19,845 | 110,575 | |
33 | 9016 | M¸y khoan c«ng suÊt trung (cho ®êng khoan <=1000m) | ca | 31,863,000 | ||
35 | 9035 | Phao thÐp 60T | ca | 239,640 | ||
36 | 9033 | Sµ lan c«ng tr×nh - träng t¶i 400T | ca | 2,038,118 | ||
37 | 9034 | Tµu kÐo 150CV | ca | 2,863,226 |
Định mức nhân cong va ca máy thi công khoan ngầm như sau
STT |
MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ |
THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | |||
THI CÔNG | ĐỊNH MỨC | HỆ SỐ | VẬT TƯ | ||||
HM1 | PHÁ DỠ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÀO ĐẮP HỐ KHOAN | ||||||
1 | SE.11213 | Cắt mặt đường bê tông Asphan chiều dày lớp cắt <= 7cm | 100m | 0.260 | |||
Vật liệu | |||||||
Lưỡi cắt bê tông loại D356mm | cái | 0.350 | - | 0.091 | |||
Vật liệu khác | % | 2.000 | |||||
Nhân công | |||||||
Nhân công bậc 4,0/7 nhóm II | công | 2.300 | - | 0.598 | |||
Máy thi công | |||||||
Máy cắt bê tông - công suất: 12 cv (MCD 218) | ca | 0.290 | - | 0.075 | |||
2 | SE.11211 | Cắt mặt đường bê tông Asphalt chiều dày lớp cắt <= 5cm | 100m | 0.260 | |||
Vật liệu | |||||||
Lưỡi cắt bê tông loại D356mm | cái | 0.250 | - | 0.065 | |||
Vật liệu khác | % | 2.000 | |||||
Nhân công | |||||||
Nhân công bậc 4,0/7 nhóm II | công | 1.760 | - | 0.458 | |||
Máy thi công | |||||||
Máy cắt bê tông - công suất: 12 cv (MCD 218) | ca | 0.220 | - | 0.057 | |||
3 | SE.11112 | Đào bỏ mặt đường nhựa, chiều dày 12cm | m2 | 20.000 | |||
Nhân công | |||||||
Nhân công bậc 3,0/7 nhóm I | công | 0.220 | - | 4.400 | |||
4 | AB.41424 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp IV | 100m3 | 0.200 | |||
Máy thi công | |||||||
Ô tô tự đổ - trọng tải: 7 t | ca | 1.348 | - | 0.270 | |||
5 | AB.42124 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp IV (HSMTC:4) | 100m3/km | 0.200 | |||
Máy thi công | |||||||
Ô tô tự đổ - trọng tải: 7 t | ca | 0.504 | 4.000 | 0.403 | |||
6 | AB.42224 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp IV (HSMTC:9,3) | 100m3/km | 0.200 | |||
Máy thi công | |||||||
Ô tô tự đổ - trọng tải: 7 t | ca | 0.414 | 9.300 | 0.770 | |||
7 | AB.25122 | Đào móng hố khoan kích chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100m3 | 0.931 | |||
Nhân công | |||||||
Nhân công bậc 3,0/7 nhóm I | công | 3.750 | - | 3.491 | |||
Máy thi công | |||||||
Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,25 m3 | ca | 0.276 | - | 0.257 | |||
8 | AB.11442 | Đào móng hố khoan kích bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | m3 | 39.900 | |||
Nhân công | |||||||
Nhân công bậc 3,0/7 nhóm I | công | 1.040 | - | 41.496 | |||
9 | AB.41422 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.522 | |||
Máy thi công | |||||||
Ô tô tự đổ - trọng tải: 7 t | ca | 0.999 | - | 0.521 | |||
10 | AB.42122 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II (HSMTC:4) | 100m3/km | 0.522 | |||
Máy thi công | |||||||
Ô tô tự đổ - trọng tải: 7 t | ca | 0.426 | 4.000 | 0.889 | |||
11 | AB.42222 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II (HSMTC:9,3) | 100m3/km | 0.522 | |||
Máy thi công | |||||||
Ô tô tự đổ - trọng tải: 7 t | ca | 0.342 | 9.300 | 1.659 | |||
12 | AB.65130 | Đắp đất hố khoan kích bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 1.120 | |||
Nhân công | |||||||
Nhân công bậc 3,0/7 nhóm I | công | 7.130 | - | 7.986 | |||
Máy thi công | |||||||
Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 70 kg | ca | 4.428 | - | 4.959 |
Bảng giá thi công khoan ngầm HDD
STT |
MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ |
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ |
KHỐI LƯỢNG |
ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
HM1 | PHÁ DỠ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÀO ĐẮP HỐ KHOAN | 31,238,183 | ||||
1 | SE.11213 | Cắt mặt đường bê tông Asphan chiều dày lớp cắt <= 7cm | 100m | 0.260 | 1,033,183 | 268,628 |
2 | SE.11211 | Cắt mặt đường bê tông Asphalt chiều dày lớp cắt <= 5cm | 100m | 0.260 | 787,176 | 204,666 |
3 | SE.11112 | Đào bỏ mặt đường nhựa, chiều dày 12cm | m2 | 20.000 | 64,149 | 1,282,983 |
4 | AB.41424 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp IV | 100m3 | 0.200 | 3,147,968 | 629,594 |
5 | AB.42124 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp IV (HSMTC:4) | 100m3/km | 0.200 | 4,707,940 | 941,588 |
6 | AB.42224 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp IV (HSMTC:9,3) | 100m3/km | 0.200 | 8,991,325 | 1,798,265 |
7 | AB.25122 | Đào móng hố khoan kích chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100m3 | 0.931 | 2,366,491 | 2,203,203 |
8 | AB.11442 | Đào móng hố khoan kích bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | m3 | 39.900 | 303,251 | 12,099,701 |
9 | AB.41422 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.522 | 2,332,952 | 1,217,159 |
10 | AB.42122 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II (HSMTC:4) | 100m3/km | 0.522 | 3,979,330 | 2,076,114 |
11 | AB.42222 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II (HSMTC:9,3) | 100m3/km | 0.522 | 7,427,616 | 3,875,170 |
12 | AB.65130 | Đắp đất hố khoan kích bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 1.120 | 4,143,851 | 4,641,113 |
HM2 | LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG | 4,414,825,000 | ||||
13 | AF.11111 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng <=250cm đá 4x6, vữa bê tông mác 150 | m3 | 2.000 | 1,305,231 | 2,610,463 |
14 | AF.11213 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | m3 | 3.000 | 1,556,298 | 4,668,894 |
15 | CCLD.thepD700 | Cung Cấp & Lắp đặt ống thép đen đoạn ống dài 1,5m, đường kính ống 700mm | m | 81.000 | 7,692,694 | 623,108,184 |
16 | BB.11231 | Lắp đặt cống Jacking pipe, đoạn ống dài 2,5m, đường kính 600mm | đoạn ống | 33.000 | 8,077,946 | 266,572,226 |
17 | BB.13605 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 600mm | mối nối | 32.000 | 163,285 | 5,225,105 |
18 | KKN.BTLTD600 | Thi công khoan ngầm kích ống lồng thép D700 và kích ngầm ống BTLT D600 | m | 81.000 | 43,188,957 | 3,498,305,517 |
19 | AK.21135 | Trát vữa chèn khe vị trí nối giữa hố ga và ống BTCT, chiều dày trát 10cm, vữa XM mác 125 | m2 | 1.131 | 666,894 | 754,239 |
20 | AK.94311vd | Chèn dây đay tẩm bitum | md | 3.770 | 154,488 | 582,407 |
21 | AB.11114 | Vét bùn đất vận chuyển lên mặt bằng thi công bằng thủ công | m3 | 31.172 | 416,970 | 12,997,966 |
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0903 649 782 - 028 3514 6426
Email: nguyenthanhmp156@gmail.com
Website: www.minhphuongcorp.com
Bảng báo giá khoan ngầm kéo ống vượt kênh cầu Bông va chi phí kéo ống ngầm HDPE
1,800,000,000 vnđ
1,750,000,000 vnđ
CHÀO GIÁ DỊCH VỤ KHOAN NGẦM KÉO ỐNG HDPE VÀ ỐNG THÉP QUA ĐƯỜNG QL 1A
2,100,000 vnđ
2,000,000 vnđ
12,000,000 vnđ
10,000,000 vnđ
45,000,000 vnđ
42,000,000 vnđ
6,200,000 vnđ
6,000,000 vnđ
HOTLINE
0903 649 782
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư cơ sở in và hoàn thiện sản phẩm in
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở nhà máy chế biến gỗ tròn
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi vịt giống
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi
Cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn dịch vụ môi trường, lập hồ sơ thầu, khoan ngầm bằng robot hiện đại, uy tín.
Hướng dẫn mua hàng
Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách đổi trả và hoàn tiền
Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0903 649 782 - 028 3514 6426
Email: nguyenthanhmp156@gmail.com
Website: www.minhphuongcorp.com
© Bản quyền thuộc về Minh Phuong Corp
- Powered by IM Group