ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ KHOAN NGẦM
ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ KHOAN NGẦM
bảng giá dịch vụ khoan ngầm
TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Thi công khoan ngầm (HDD) băng qua suối | m | 140 | 2,800,000 | 392,000,000 |
Thi công khoan | - | ||||
Kéo ống thép lồng 14'' + ống lống cáp quang HDPE -PL 16 - 1'' (đã cố định vào ống thép 14'') | - | ||||
Kéo ống công nghệ 10'' được lồng trong ống UPVC 12'' | - | ||||
2 | Thi công khoan ngầm (HDD) băng qua đường N2-1 | m | 90 | 2,800,000 | 252,000,000 |
Thi công khoan | - | ||||
Kéo ống thép lồng 14'' + ống lống cáp quang HDPE -PL 16 - 1'' (đã cố định vào ống thép 14'') | - | ||||
Kéo ống công nghệ 10'' được lồng trong ống UPVC 12'' | - | ||||
3 | Thi công khoan ngầm (HDD) đoạn Khu dân cư hiện hữu | m | 1,045 | 2,600,000 | 2,717,000,000 |
Thi công khoan | - | ||||
Kéo ống thép lồng 14'' + ống lống cáp quang HDPE -PL 16 - 1'' (đã cố định vào ống thép 14'') | - | ||||
Kéo ống công nghệ 10'' được lồng trong ống UPVC 12'' + ống lống cáp quang HDPE -PL 16 - 1'' (đã cố định vào ống thép UPVC 12'') | - | ||||
4 | Thi công khoan thủ công hoặc đào mở qua đường KCN | m | 125 | 2,600,000 | 325,000,000 |
Thi công khoan | - | ||||
Kéo ống thép lồng 14'' + ống lống cáp quang HDPE -PL 16 - 1'' (đã cố định vào ống thép 14'') | - | ||||
Kéo ống công nghệ 10'' & 6'' được lồng trong ống UPVC 12'' + ống lống cáp quang HDPE -PL 16 - 1'' (đã cố định vào ống thép UPVC 12'') | - | ||||
5 | Thi công kéo ống công nghệ 10'' đoạn qua QL 51 | m | 165 | 100,000 | 16,500,000 |
Kéo ống công nghệ 10'' được lồng trong ống UPVC 12'' | |||||
6 | Vận chuyển thiết bị đi về | 35,000,000 | |||
Tỗng | 3,737,500,000.00 | ||||
Thuế VAT | 373,750,000 | ||||
Tỗng cộng | 4,111,250,000 |
XEM DỰ TOÁN ĐỊNH MỨC KHOAN NGẦM VƯỢT SÔNG
CÔNG TRÌNH : XDM TUYẾN CÁP NGẦM TRUNG THẾ VƯỢT TẮC SÔNG CHÀ | ||||
HẠNG MỤC : KHOAN KÉO CÁP NGẦM 3M240-24KV (TRONG ỐNG HDPE D180) | ||||
Ghi chú: | ||||
- Hệ số Vật liệu của từng hạng mục tương ứng (HSVL) | 1.00 | |||
- Hệ số Nhân công của từng hạng mục tương ứng (HSNC) | 1.50 | |||
- Hệ số Máy thi công của từng hạng mục tương ứng (HSMTC) | 1.20 | |||
- Hệ số Trực tiếp phí khác (HSTTPK) - đvt: % | 5.00 | |||
- Hệ số Chi phí chung (HSCPC) - đvt: % | 6.50 | |||
- Hệ số Thu nhập chịu thuế tính trước (HSTNCTTT) - đvt: % | 5.50 | |||
STT | CHI PHÍ | KÝ HIỆU | CÁCH TÍNH | Gía trị |
CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ | ||||
Chi phí vật liệu | A1 | Bảng Giá trị vật tư | 211,384,652 | |
Chi phí nhân công | B1 | Bảng Giá trị vật tư | 77,732,700 | |
Chi phí máy xây dựng | C1 | Bảng Giá trị vật tư | 527,609,237 | |
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | |||
1 | Chi phí vật liệu | VL | A1 * HSVL | 211,384,652 |
2 | Chi phí nhân công | NC | B1 * HSNC | 116,599,050 |
3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 * HSMTC | 633,131,085 |
4 | Trực tiếp phí khác | TT | HSTTPK*(VL+NC+M)" | 48,055,739 |
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL+NC+MTC+TT | 1,009,170,526 | |
II | Chi phí chung | C | T * HSCPC | 65,596,084 |
Giá thành dự toán xây dựng | Z | T+C | 1,074,766,610 | |
III | Thu nhập chịu thuế tính trước | TL | (T+C) * HSTNCTTT | 59,112,164 |
Chi phí xây dựng trước thuế | G | T+C+TL | 1,133,878,774 | |
IV | Thuế giá trị gia tăng | GTGT | 10%*G | 113,387,877 |
Chi phí xây dựng sau thuế | GXDCPT | G+GTGT | 1,247,266,651 | |
V | Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công | GXDLT | (G+GTGT)* 2% | 24,945,333 |
TỔNG CỘNG | GXDCPT+GXDLT | 1,272,211,984 | ||
LÀM TRÒN | 1,272,212,000 | |||
Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm mười hai ngàn đồng |
Stt | M· hiÖu | Thµnh phÇn vËt t | §¬n vÞ | §¬n gi¸ | ||
Gi¸ gèc | Th«ng b¸o | ThÞ trêng | ||||
VËt liÖu chÝnh | ||||||
1 | 0203 | §¸ d¨m 1x2cm | m3 | 114,300 | 320,000 | |
2 | 9027 | §Çu ph¸ 150mm | c¸i | 70,449,153 | ||
3 | 5141 | Bé pin chuyªn dïng 24V-9,5V | bé | 17,999,520 | ||
4 | 5143 | Bét Bentonite | kg | 30,000 | ||
5 | 9011 | Bét Polymer | kg | 150,000 | ||
6 | 5080 | Bu l«ng M12x60 | c¸i | 5,800 | ||
7 | 4649 | Bu l«ng M16x60 | c¸i | 10,500 | ||
8 | 9022 | Bu l«ng M20 | c¸i | 12,500 | ||
9 | 4672 | Bulong neo ch©n cét biÓn b¸o M20x600 | bé | 67,000 | ||
11 | 0114 | C¸t vµng | m3 | 65,000 | 81,000 | |
12 | 5185 | Cõ trµm | c©y | 36,364 | ||
14 | 5149 | D©y xÝch truyÒn ®éng | c¸i | 41,974,400 | ||
15 | 9012 | èng khoan (dïng cho ®êng khoan <=1000m) | c¸i | 21,693,672 | ||
17 | 9010 | èng nhùa F168x11,8mm l¾p ®Æt qua s«ng | m | 373,000 | ||
18 | 5152 | èng thÐp F168x3,9 m¹ kÏm | m | 450,000 | ||
19 | 0278 | Gç chÌn nhãm V | m3 | 1,400,000 | 5,900,000 | |
20 | 0279 | Gç kª nhãm V | m3 | 1,400,000 | 5,900,000 | |
21 | 5140 | GiÊy in A0 | tê | 2,500 | ||
22 | 5139 | GiÊy in A4 | tê | 100 | ||
23 | 5147 | Lìi khoan | c¸i | 37,658,062 | ||
24 | 5186 | Mµng PU chøa níc s¹ch | m2 | 30,000 | ||
25 | 5134 | M¹ ®iÖn ph©n | kg | 8,500 | ||
26 | 5146 | Mòi khoan | c¸i | 420,000,000 | ||
27 | 0372 | Níc | m3 | 4,500 | 5,000 | |
28 | 5182 | Rä chôp ®Çu èng | c¸i | 3,500,000 | ||
29 | 0471 | ThÐp dÑt 300 x 50 x 5 | kg | 7,330 | 20,308 | |
30 | 0469 | ThÐp F 12 | kg | 7,480 | 16,550 | |
31 | 0466 | ThÐp F 6 | kg | 7,330 | 16,450 | |
32 | 0467 | ThÐp F 8 | kg | 7,330 | 16,420 | |
33 | 5038 | ThÐp h×nh I70 | kg | 15,909 | ||
34 | 9021 | ThÐp h×nh U20 | kg | 20,000 | ||
35 | 5037 | ThÐp h×nh U20a | kg | 20,000 | ||
36 | 5133 | ThÐp hép 30x30x1,5 | kg | 18,182 | ||
37 | 0480 | ThÐp L 70 x 70 x 8 | kg | 7,330 | 15,000 | |
38 | 0582 | ThÐp L 75 x 75 x 8 | kg | 7,425 | 15,000 | |
39 | 0483 | ThÐp T 100 x 70 x 8 | kg | 7,330 | 15,000 | |
40 | 5079 | ThÐp tÊm dµy 10mm | kg | 13,455 | ||
41 | 5130 | ThÐp tÊm dµy 6mm | kg | 13,455 | ||
42 | 5132 | ThÐp tÊm ph¼ng dµy 3mm | kg | 13,455 | ||
43 | 4971 | ThÐp trßn F14 | kg | 15,000 | ||
44 | 5078 | ThÐp trßn F16 | kg | 15,000 | ||
45 | 0501 | Xi m¨ng PC 30 | kg | 691 | 1,300 | |
VËt liÖu phô | ||||||
1 | 0380 | « xy | chai | 30,500 | 90,000 | |
2 | 0203 | §¸ d¨m 1x2cm | m3 | 114,300 | 320,000 | |
3 | 5015 | §ai inox A200 | m | 7,280 | ||
4 | 0221 | §Êt ®Ìn | kg | 6,700 | 7,000 | |
5 | 0252 | §inh c¸c lo¹i | kg | 6,000 | 19,091 | |
6 | 0114 | C¸t vµng | m3 | 65,000 | 81,000 | |
7 | 0128 | C©y chèng | c©y | 12,000 | 20,000 | |
8 | 9020 | Cäc cõ D8-10cm | m | 7,000 | ||
9 | 0161 | Chæi quÐt s¬n | c¸i | 1,000 | 5,000 | |
10 | 9037 | D©y bÖn c¸p thÐp cã ®k 14 mm (lµm d©y måi kÐo c¸p) | m | 50,000 | ||
11 | 0565 | D©y thÐp F1 | kg | 8,600 | 20,000 | |
12 | 5027 | èng cong R900 F100/110 | c¸i | 150,200 | ||
13 | 0968 | Gç ®µ nÑp | m3 | 5,900,000 | ||
14 | 0275 | Gç ®µ nÑp nhãm V | m3 | 1,400,000 | 5,900,000 | |
15 | 0969 | Gç chèng | m3 | 5,900,000 | ||
16 | 0277 | Gç chèng nhãm V | m3 | 1,400,000 | 5,900,000 | |
17 | 0280 | Gç v¸n cÇu c«ng t¸c, v¸n khu«n nhãm V | m3 | 1,400,000 | 5,900,000 | |
18 | 0967 | Gç v¸n khu«n | m3 | 5,900,000 | ||
19 | 0303 | GiÎ lau | kg | 2,500 | 5,000 | |
20 | 0350 | Keo d¸n nhùa | kg | 45,000 | 60,000 | |
21 | 5033 | Khãa ®ai inox A200 | c¸i | 2,000 | ||
22 | 0330 | Mì YOC-2 | kg | 25,000 | 54,000 | |
23 | 0372 | Níc | m3 | 4,500 | 5,000 | |
24 | 0422 | Que hµn ®iÖn | kg | 10,500 | 22,727 | |
25 | 0427 | S¬n chèng gØ | kg | 19,800 | 64,899 | |
26 | 0425 | S¬n mÇu c¸c lo¹i | kg | 21,000 | 82,222 | |
27 | 0498 | X¨ng A92 | lÝt | 10,500 | 21,918 | |
28 | 0499 | Xµ phßng | kg | 15,500 | 30,000 | |
29 | 0500 | Xi m¨ng PC 40 | kg | 835 | 1,564 | |
30 | vk | VËt liÖu kh¸c | % | |||
Nh©n c«ng | ||||||
1 | 6000 | C«ng nh©n 3,0/7 | c«ng | 50,566 | 50,566 | |
2 | 6002 | C«ng nh©n 3,5/7 | c«ng | 54,819 | 54,819 | |
3 | 6004 | C«ng nh©n 4,0/7 | c«ng | 59,071 | 59,071 | |
4 | 6005 | C«ng nh©n 4,5/7 | c«ng | 64,087 | 64,087 | |
5 | 6006 | C«ng nh©n 5,0/7 | c«ng | 69,103 | 69,103 | |
6 | 6007 | C«ng nh©n 6,0/7 | c«ng | 81,097 | 81,097 | |
M¸y thi c«ng | ||||||
2 | 5154 | Ca n« - c«ng suÊt 150CV | ca | 1,114,920 | ||
3 | 7011 | CÈu 10 tÊn | ca | 1,470,227 | 1,869,922 | |
7 | 9032 | M¸y ®ãng cäc 3,5T | ca | 3,357,832 | ||
8 | 5157 | M¸y b¬m níc, ®éng c¬ diezel - c«ng suÊt 100CV (200m3/h) | ca | 1,574,467 | ||
9 | 7067 | M¸y bé ®µm 5 w | ca | 4,515 | 9,332 | |
10 | 7074 | M¸y c¾t uèn 5 kw | ca | 75,576 | 119,250 | |
11 | 5135 | M¸y dß Pipe Hawk | ca | 2,052,256 | ||
12 | 7082 | M¸y hµn 23 kw | ca | 22,304 | 227,034 | |
13 | 9004 | M¸y luån kÐo c¸p 15kw | ca | 634,764 | ||
15 | 8250 | M¸y ph¸t ®iÖn 122Kw | ca | 1,584,305 | 2,454,088 | |
17 | 8252 | M¸y trén Bentonine, 1000l | ca | 461,259 | 714,490 | |
19 | 7127 | ThuyÒn gç lo¹i 2 tÊn | ca | 209,079 | 323,863 | |
20 | 7131 | Xe « t« 2,5 - 3 tÊn | ca | 393,658 | 550,065 | |
21 | 8256 | Xe ®Çu kÐo | ca | 1,384,801 | 3,005,018 | |
22 | 9026 | Xe bån chë níc s¹ch dung tÝch 9m3 | ca | 1,396,874 | ||
23 | 8253 | Xe cÇu tù hµnh 25 tÊn | ca | 2,965,205 | 3,488,737 | |
24 | 8251 | Xe hót bïn, 3m3 | ca | 1,225,719 | 1,328,546 | |
26 | 7152 | Xuång m¸y | ca | 153,458 | 237,706 | |
27 | mk | M¸y kh¸c | % | |||
28 | 9014 | Bé ®Þnh vÞ ®Çu khoan Robot cable system | ca | 7,187,700 | ||
29 | 7020 | M¸y ®Çm dïi 1,5 kw | ca | 71,615 | 121,398 | |
32 | 8221 | M¸y khoan 1,5kw | ca | 19,845 | 110,575 | |
33 | 9016 | M¸y khoan c«ng suÊt trung (cho ®êng khoan <=1000m) | ca | 31,863,000 | ||
35 | 9035 | Phao thÐp 60T | ca | 239,640 | ||
36 | 9033 | Sµ lan c«ng tr×nh - träng t¶i 400T | ca | 2,038,118 | ||
37 | 9034 | Tµu kÐo 150CV | ca | 2,863,226 |
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM
Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P. 17, Q. Bình Thạnh, TPHCM
ĐT: (028) 35146426 – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782
Bảng báo giá khoan ngầm kéo ống vượt kênh cầu Bông va chi phí kéo ống ngầm HDPE
1,800,000,000 vnđ
1,750,000,000 vnđ
CHÀO GIÁ DỊCH VỤ KHOAN NGẦM KÉO ỐNG HDPE VÀ ỐNG THÉP QUA ĐƯỜNG QL 1A
2,100,000 vnđ
2,000,000 vnđ
12,000,000 vnđ
10,000,000 vnđ
45,000,000 vnđ
42,000,000 vnđ
6,200,000 vnđ
6,000,000 vnđ
HOTLINE
0907957895
Cung cấp dịch vụ tư vấn
Hướng dẫn mua hàng
Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách đổi trả và hoàn tiền
CÔNG TY CỔ PHẦN TVĐT & TKXD MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM
Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 35146426 - Hotline 090 3649782
Fax: (028) 39118579
© Bản quyền thuộc về Minh Phuong Corp
- Powered by IM Group